按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.85 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 25.35 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 19 | 40.755 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 21 | 51.177 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 37 | 86.099 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 35.826 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 17 | 49.436 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 12 | 32.448 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 27 | 80.298 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 8 | 27.032 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 12 | 37.188 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 3 | 9.297 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 8 | 27.272 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 9 | 34.866 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 52.14 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 15.296 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 2 | 7.648 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 5 | 19.265 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 53.942 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 67.808 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 28.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 54 | 70.524 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 8 | 10.448 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 66 | 97.944 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 8 | 12.512 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 36 | 56.304 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 22.36 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.865 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 40 | 78.2 |
低溫容器板 小計 | 506 | 1186.479 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 9350 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.519 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.625 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 6 | 11.7 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 47 | 91.65 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 1800 | 6140 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.071 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 1800 | 6360 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.11 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 8140 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.578 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 8560 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.66 |
鍋爐板245R | Q245R | 4mm | 2000 | 6000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 12 | 4.8 |
鍋爐板245R | Q245R | 5mm | 2000 | 8000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.659 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 1800 | 7040 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.627 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 9 | 8.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 83 | 82.087 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 75 | 89.025 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 1500 | 5000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.483 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 1500 | 6060 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.585 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 6720 | 邯寶 | 開平凈板退回 | 新鐵庫 | 1 | 0.876 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 6890 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.898 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 8830 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.151 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 9420 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.228 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 44 | 57.332 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 7 | 10.948 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 22 | 34.408 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 3 | 4.692 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.706 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.747 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 10 | 18.69 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.869 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.802 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 6 | 11.7 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11400 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 2.038 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 7 | 14.392 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃